¿Cuánto ahorrarías con placas solares en tu casa?
Producción de PVGIS y consumo de Red Eléctrica. Tus datos, sin comerciales.
Tu ahorro, explicado
Producción: 3213 kWh/año · Coste aproximado: 2430 € (rango 2000 €–3000 €, orientativo, sin baterías y antes de ayudas). IVA no precisado por la fuente.
La curva del día · noviembre
El verde es la energía solar que consumes al producirla.
Ver datos en tabla
| Hora | Consumo | Producción | Autoconsumo | Excedentes |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 h | 0,427 | 0 | 0 | 0 |
| 1–2 h | 0,359 | 0 | 0 | 0 |
| 2–3 h | 0,312 | 0 | 0 | 0 |
| 3–4 h | 0,282 | 0 | 0 | 0 |
| 4–5 h | 0,267 | 0 | 0 | 0 |
| 5–6 h | 0,266 | 0 | 0 | 0 |
| 6–7 h | 0,287 | 0 | 0 | 0 |
| 7–8 h | 0,334 | 0 | 0 | 0 |
| 8–9 h | 0,366 | 0,012 | 0,012 | 0 |
| 9–10 h | 0,41 | 0,36 | 0,36 | 0 |
| 10–11 h | 0,437 | 0,627 | 0,437 | 0,19 |
| 11–12 h | 0,453 | 0,854 | 0,453 | 0,402 |
| 12–13 h | 0,469 | 1,009 | 0,469 | 0,541 |
| 13–14 h | 0,493 | 1,009 | 0,493 | 0,516 |
| 14–15 h | 0,503 | 0,968 | 0,503 | 0,465 |
| 15–16 h | 0,487 | 0,779 | 0,487 | 0,293 |
| 16–17 h | 0,471 | 0,558 | 0,471 | 0,087 |
| 17–18 h | 0,465 | 0,267 | 0,267 | 0 |
| 18–19 h | 0,502 | 0 | 0 | 0 |
| 19–20 h | 0,538 | 0 | 0 | 0 |
| 20–21 h | 0,587 | 0 | 0 | 0 |
| 21–22 h | 0,602 | 0 | 0 | 0 |
| 22–23 h | 0,566 | 0 | 0 | 0 |
| 23–24 h | 0,504 | 0 | 0 | 0 |
Tu año solar
Ver datos en tabla
| Mes | Consumo kWh | Producción kWh | Autoconsumo kWh | Excedentes kWh | Red kWh | Ahorro directo | Compensación | Ahorro con impuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | 407 | 205 | 149 | 55 | 258 | 21 € | 3 € | 31 € |
| feb | 346 | 219 | 139 | 80 | 207 | 16 € | 0 € | 21 € |
| mar | 348 | 273 | 154 | 119 | 194 | 19 € | 1 € | 26 € |
| abr | 285 | 286 | 140 | 146 | 145 | 14 € | 0 € | 19 € |
| may | 283 | 314 | 148 | 165 | 135 | 13 € | 0 € | 17 € |
| jun | 307 | 317 | 162 | 155 | 144 | 16 € | 2 € | 24 € |
| jul | 374 | 346 | 192 | 153 | 182 | 23 € | 6 € | 37 € |
| ago | 372 | 334 | 184 | 150 | 188 | 19 € | 4 € | 28 € |
| sep | 290 | 290 | 137 | 152 | 153 | 16 € | 6 € | 28 € |
| oct | 288 | 246 | 127 | 119 | 161 | 17 € | 9 € | 33 € |
| nov | 312 | 193 | 119 | 75 | 193 | 14 € | 2 € | 20 € |
| dic | 389 | 191 | 139 | 52 | 250 | 21 € | 3 € | 30 € |
Cómo calculamos
Usamos la radiación solar y la producción fotovoltaica de PVGIS, del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, para tu municipio, inclinación y orientación.
Cruzamos esa producción con el perfil horario P2.0TD de Red Eléctrica. La curva del día muestra cuánta energía aprovechas directamente y cuánta envías a la red.
Valoramos el ahorro y la compensación con los precios de referencia disponibles, con un tope mensual. El coste de instalación es orientativo: consulta las fuentes y limitaciones en la metodología.
Entiende tu instalación
- Ayudas para placas solares en 2026: IRPF, IBI e ICIO
Qué deducciones y bonificaciones existen de verdad para el autoconsumo en 2026, con el texto legal enlazado: 10 % o 20 % en el IRPF, hasta 50 % de IBI y hasta 95 % de ICIO.
- Cómo leer tu factura de la luz para calcular tus placas solares
Dónde encontrar tu consumo anual, tus periodos horarios y tu precio de la energía en una factura 2.0TD, y qué partes de la factura bajan con autoconsumo.
- Compensación de excedentes: cómo funciona y cuánto te pagan
Qué es la compensación simplificada del RD 244/2019, qué requisitos tiene, a qué precio se valoran tus excedentes y por qué nunca te dejará la factura en negativo.
- Orientación e inclinación de las placas solares: cuánto pierdes de verdad
Datos de PVGIS para las 50 capitales de provincia: cuánto produce cada orientación e inclinación respecto a la óptima, y por qué el oeste puede ahorrar más que el este.
- ¿Qué potencia de placas solares necesito? Cómo dimensionar sin pasarte
Por qué instalar más kWp no siempre compensa: ejemplo real en Madrid con 4.000 kWh de consumo, de 1 a 5 kWp, con autoconsumo, ahorro y años de amortización.
Placas solares en tu provincia
- Araba/Álava
- Albacete
- Alicante/Alacant
- Almería
- Ávila
- Badajoz
- Balears, Illes
- Barcelona
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Castellón/Castelló
- Ciudad Real
- Córdoba
- Coruña, A
- Cuenca
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Gipuzkoa
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- León
- Lleida
- Rioja, La
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Asturias
- Palencia
- Palmas, Las
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia/València
- Valladolid
- Bizkaia
- Zamora
- Zaragoza